|
|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 - SokHardDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 137170 | 30703 | 112 | 163 of 163 | 163 | Total | 8313 | 1917 | 9995 | 21911 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 10 minutes - SokHard | |||||||||||||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 263 | 62 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 11 | 24 | 52 | |||
| 2 | 552 | 118 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 22 | 92 | |||
| 3 | 584 | 114 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 11 | 18 | 92 | |||
| 4 | 518 | 123 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 10 | 17 | 57 | |||
| 5 | 491 | 96 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 35 | 9 | 36 | 84 | |||
| 6 | 533 | 126 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 11 | 22 | 90 | |||
| 7 | 459 | 109 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 49 | 10 | 57 | 83 | |||
| 8 | 404 | 81 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 15 | 65 | |||
| 9 | 941 | 209 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 43 | 10 | 45 | 103 | |||
| 10 | 795 | 129 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 43 | 13 | 51 | 97 | |||
| 11 | 726 | 160 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 61 | 9 | 70 | 158 | |||
| 12 | 644 | 154 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 62 | 12 | 34 | 138 | |||
| 13 | 859 | 168 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 49 | 10 | 60 | 126 | |||
| 14 | 717 | 143 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 43 | 10 | 49 | 93 | |||
| 15 | 534 | 116 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 40 | 9 | 48 | 86 | |||
| 16 | 775 | 120 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 40 | 9 | 50 | 94 | |||
| 17 | 928 | 123 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 51 | 9 | 57 | 97 | |||
| 18 | 569 | 148 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 43 | 8 | 58 | 110 | |||
| 19 | 392 | 102 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 44 | 10 | 20 | 88 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 499 | 85 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 23 | 65 | |||
| 21 | 968 | 223 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 53 | 10 | 95 | 143 | |||
| 22 | 301 | 71 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 31 | 67 | |||
| 23 | 834 | 175 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 8 | 85 | 129 | |||
| 24 | 660 | 127 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 44 | 9 | 37 | 91 | |||
| 25 | 575 | 140 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 41 | 10 | 56 | 96 | |||
| 26 | 732 | 186 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 61 | 12 | 80 | 120 | |||
| 27 | 1008 | 239 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 47 | 9 | 55 | 157 | |||
| 28 | 295 | 82 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 39 | 11 | 14 | 70 | |||
| 29 | 710 | 131 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 57 | 10 | 89 | 115 | |||
| 30 | 381 | 68 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 24 | 60 | |||
| 31 | 426 | 79 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 31 | 59 | |||
| 32 | 362 | 90 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 37 | 11 | 36 | 66 | |||
| 33 | 356 | 126 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 48 | 9 | 38 | 118 | |||
| 34 | 754 | 167 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 37 | 10 | 39 | 101 | |||
| 35 | 1414 | 228 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 52 | 14 | 100 | 140 | |||
| 36 | 598 | 153 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 42 | 11 | 39 | 117 | |||
| 37 | 604 | 137 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 38 | 8 | 33 | 81 | |||
| 38 | 301 | 81 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 39 | 6 | 31 | 73 | |||
| 39 | 1028 | 193 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 11 | 45 | 83 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 544 | 118 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 42 | 9 | 30 | 102 | |||
| 41 | 546 | 142 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 50 | 11 | 56 | 102 | |||
| 42 | 502 | 113 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 41 | 10 | 39 | 89 | |||
| 43 | 835 | 228 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 44 | 10 | 44 | 114 | |||
| 44 | 577 | 128 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 43 | 11 | 64 | 98 | |||
| 45 | 1236 | 205 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 42 | 10 | 49 | 97 | |||
| 46 | 470 | 115 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 45 | 11 | 29 | 81 | ||
| 47 | 591 | 126 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 45 | 12 | 40 | 106 | |||
| 48 | 980 | 170 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 48 | 12 | 60 | 108 | |||
| 49 | 633 | 155 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 49 | 13 | 21 | 111 | ||
| 50 | 557 | 114 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 40 | 10 | 20 | 86 | |||
| 51 | 548 | 125 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 49 | 12 | 25 | 87 | |||
| 52 | 1191 | 232 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 48 | 10 | 62 | 144 | |||
| 53 | 384 | 86 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 43 | 8 | 30 | 66 | |||
| 54 | 341 | 89 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 47 | 6 | 53 | 87 | |||
| 55 | 480 | 141 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 45 | 11 | 55 | 105 | |||
| 56 | 1045 | 184 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 46 | 13 | 40 | 112 | |||
| 57 | 444 | 120 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 52 | 12 | 34 | 108 | ||
| 58 | 550 | 129 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 46 | 12 | 41 | 99 | |||
| 59 | 817 | 177 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 48 | 13 | 21 | 101 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 705 | 125 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 42 | 10 | 57 | 107 | |||
| 61 | 643 | 174 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 49 | 11 | 32 | 116 | |||
| 62 | 816 | 173 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 53 | 12 | 25 | 101 | |||
| 63 | 1090 | 174 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 47 | 11 | 52 | 128 | |||
| 64 | 754 | 226 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 51 | 11 | 54 | 136 | |||
| 65 | 627 | 136 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 48 | 10 | 76 | 98 | |||
| 66 | 1157 | 197 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 51 | 10 | 81 | 97 | |||
| 67 | 1201 | 189 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 52 | 13 | 111 | 135 | ||
| 68 | 959 | 227 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 62 | 12 | 113 | 171 | ||
| 69 | 1008 | 283 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 51 | 10 | 49 | 111 | |||
| 70 | 950 | 232 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 48 | 10 | 46 | 144 | ||
| 71 | 831 | 179 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 55 | 14 | 39 | 121 | ||
| 72 | 693 | 165 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 49 | 11 | 77 | 145 | |||
| 73 | 624 | 184 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 12 | 32 | 124 | |||
| 74 | 1440 | 319 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 47 | 12 | 91 | 139 | |||
| 75 | 1041 | 152 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 14 | 66 | 122 | |||
| 76 | 663 | 216 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 13 | 72 | 156 | |||
| 77 | 1014 | 247 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 11 | 51 | 119 | |||
| 78 | 1046 | 175 | 3 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 53 | 12 | 151 | 161 | ||
| 79 | 658 | 207 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 10 | 135 | 193 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 727 | 218 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 12 | 116 | 154 | |||
| 81 | 1400 | 251 | 7 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 50 | 14 | 73 | 161 | ||
| 82 | 818 | 184 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 48 | 15 | 48 | 132 | ||
| 83 | 1044 | 253 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 8 | 50 | 13 | 41 | 187 | ||
| 84 | 1106 | 218 | 6 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 44 | 12 | 36 | 136 | ||
| 85 | 1113 | 234 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 7 | 52 | 12 | 100 | 200 | ||
| 86 | 447 | 156 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 57 | 11 | 120 | 156 | |||
| 87 | 1249 | 174 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 11 | 46 | 108 | |||
| 88 | 631 | 257 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 63 | 13 | 137 | 253 | |||
| 89 | 693 | 141 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 48 | 12 | 73 | 123 | |||
| 90 | 1165 | 210 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 39 | 10 | 26 | 128 | |||
| 91 | 874 | 192 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 49 | 13 | 64 | 134 | ||
| 92 | 972 | 185 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 44 | 11 | 75 | 135 | |||
| 93 | 960 | 189 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 41 | 11 | 49 | 119 | ||
| 94 | 583 | 157 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 50 | 12 | 27 | 135 | |||
| 95 | 606 | 146 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 37 | 8 | 32 | 128 | |||
| 96 | 951 | 252 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 50 | 13 | 48 | 174 | |||
| 97 | 852 | 209 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 44 | 11 | 41 | 135 | |||
| 98 | 984 | 250 | 2 | ✓ | ✓ | 15 | 7 | 51 | 12 | 50 | 132 | ||
| 99 | 830 | 200 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 6 | 45 | 11 | 76 | 142 | ||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 100 | 970 | 205 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 56 | 16 | 63 | 131 | |||
| 101 | 1096 | 198 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 43 | 11 | 54 | 130 | |||
| 102 | 1076 | 273 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 48 | 6 | 49 | 227 | |||
| 103 | 1025 | 263 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 55 | 13 | 49 | 185 | ||
| 104 | 774 | 218 | ✓ | ✓ | 17 | 7 | 44 | 11 | 48 | 176 | |||
| 105 | 818 | 208 | ✓ | ✓ | 17 | 8 | 54 | 13 | 88 | 136 | |||
| 106 | 763 | 184 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 12 | 108 | 170 | |||
| 107 | 775 | 215 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 52 | 9 | 103 | 161 | |||
| 108 | 617 | 150 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 56 | 10 | 94 | 142 | |||
| 109 | 821 | 198 | 4 | ✓ | ✓ | 17 | 7 | 59 | 12 | 88 | 156 | ||
| 110 | 851 | 215 | ✓ | ✓ | 16 | 8 | 53 | 8 | 101 | 157 | |||
| 111 | 2122 | 402 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 49 | 13 | 64 | 220 | ||
| 112 | 788 | 153 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 53 | 13 | 71 | 117 | ||
| 113 | 1120 | 216 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 9 | 60 | 14 | 118 | 164 | ||
| 114 | 918 | 240 | 2 | ✓ | ✓ | 18 | 10 | 79 | 20 | 116 | 214 | ||
| 115 | 443 | 140 | ✓ | ✓ | 18 | 11 | 62 | 10 | 114 | 132 | |||
| 116 | 973 | 218 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 62 | 13 | 92 | 174 | ||
| 117 | 970 | 305 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 70 | 14 | 121 | 203 | ||
| 118 | 591 | 197 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 57 | 12 | 55 | 149 | |||
| 119 | 888 | 277 | ✓ | ✓ | 20 | 7 | 57 | 12 | 91 | 205 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 120 | 1120 | 203 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 42 | 11 | 63 | 121 | |||
| 121 | 841 | 178 | ✓ | ✓ | 20 | 10 | 69 | 13 | 100 | 148 | |||
| 122 | 936 | 276 | ✓ | ✓ | 20 | 8 | 64 | 12 | 114 | 238 | |||
| 123 | 1058 | 326 | ✓ | ✓ | 22 | 9 | 68 | 9 | 44 | 262 | |||
| 124 | 511 | 142 | 3 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 53 | 12 | 70 | 128 | ||
| 125 | 1230 | 340 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 10 | 58 | 14 | 26 | 230 | ||
| 126 | 746 | 154 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 10 | 61 | 13 | 46 | 138 | ||
| 127 | 1065 | 259 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 62 | 16 | 141 | 209 | |||
| 128 | 762 | 194 | 3 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 63 | 13 | 62 | 148 | ||
| 129 | 566 | 140 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 43 | 10 | 50 | 92 | |||
| 130 | 1151 | 201 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 52 | 13 | 103 | 155 | ||
| 131 | 542 | 189 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 52 | 10 | 155 | 185 | |||
| 132 | 727 | 184 | 2 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 78 | 15 | 88 | 150 | ||
| 133 | 729 | 211 | ✓ | ✓ | 20 | 10 | 63 | 14 | 71 | 189 | |||
| 134 | 873 | 241 | ✓ | ✓ | 21 | 7 | 67 | 16 | 99 | 195 | |||
| 135 | 1538 | 449 | 6 | ✓ | ✓ | 22 | 8 | 70 | 15 | 113 | 239 | ||
| 136 | 1119 | 216 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 50 | 16 | 26 | 148 | ||
| 137 | 875 | 209 | 1 | ✓ | ✓ | 21 | 8 | 77 | 19 | 107 | 189 | ||
| 138 | 1032 | 245 | 2 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 58 | 12 | 79 | 133 | ||
| 139 | 924 | 229 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 62 | 13 | 59 | 185 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 140 | 876 | 137 | ✓ | ✓ | 15 | 7 | 53 | 14 | 81 | 113 | |||
| 141 | 1475 | 201 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 55 | 12 | 71 | 145 | |||
| 142 | 1164 | 224 | 7 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 55 | 13 | 68 | 122 | ||
| 143 | 1774 | 318 | 5 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 66 | 17 | 46 | 188 | ||
| 144 | 1052 | 224 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 62 | 13 | 74 | 150 | |||
| 145 | 899 | 239 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 58 | 14 | 23 | 169 | ||
| 146 | 1148 | 221 | 2 | ✓ | ✓ | 17 | 7 | 56 | 12 | 69 | 141 | ||
| 147 | 707 | 187 | ✓ | ✓ | 17 | 16 | 87 | 18 | 141 | 177 | |||
| 148 | 1079 | 193 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 53 | 15 | 33 | 125 | ||
| 149 | 806 | 164 | 8 | ✓ | ✓ | 18 | 7 | 58 | 15 | 60 | 142 | ||
| 150 | 502 | 155 | ✓ | ✓ | 19 | 8 | 60 | 14 | 45 | 135 | |||
| 151 | 1077 | 208 | 4 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 51 | 13 | 40 | 138 | ||
| 152 | 998 | 214 | ✓ | ✓ | 19 | 9 | 73 | 18 | 98 | 176 | |||
| 153 | 2042 | 340 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 9 | 58 | 14 | 58 | 184 | ||
| 154 | 1633 | 271 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 7 | 65 | 16 | 57 | 177 | ||
| 155 | 1052 | 279 | 2 | ✓ | ✓ | 20 | 8 | 67 | 15 | 53 | 161 | ||
| 156 | 1422 | 265 | ✓ | ✓ | 20 | 8 | 66 | 14 | 51 | 181 | |||
| 157 | 1178 | 324 | ✓ | ✓ | 18 | 7 | 54 | 12 | 44 | 178 | |||
| 158 | 680 | 192 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 64 | 15 | 56 | 154 | |||
| 159 | 1042 | 219 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 56 | 14 | 71 | 159 | |||
| SokHard | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 160 | 1082 | 257 | ✓ | ✓ | 20 | 9 | 77 | 17 | 123 | 187 | |||
| 161 | 801 | 197 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 45 | 11 | 29 | 117 | |||
| 162 | 1556 | 310 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 52 | 14 | 28 | 198 | |||
| 163 | 695 | 168 | ✓ | ✓ | 17 | 6 | 47 | 12 | 38 | 108 | |||
| Solved levels | 137170 | 30703 | 112 | 163 of 163 | 163 | Total | 8313 | 1917 | 9995 | 21911 | |||
| Solver | Sokolution |
| Version | 6.0 |
| Author | Florent Diedler |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-7700K |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark